§ 27 Abs. 2 GasNEV: Strukturmerkmale des Netzes
Wir veröffentlichen hier die Strukturmerkmale des Netzes (Stand: 31.12.2024).
1. Länge des Gasleitungsnetzes
HD | 24 km |
MD ohne Hausanschlussleitungen | 293 km |
MD Hausanschlussleitungen | 126 km |
ND ohne Hausanschlussleitungen | 247 km |
ND Hausanschlussleitungen | 141 km |
2. Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen
Leitungsdurchmesser Klasse A (Nennweite DN: X >= 1000 mm) | 0 km |
Leitungsdurchmesser Klasse B (Nennweite DN: 700 mm X<= 1000 mm) | 0 km |
Leitungsdurchmesser Klasse C (Nennweite DN: 500 mm X< 700 mm) | 0 km |
Leitungsdurchmesser Klasse D (Nennweite DN: 350 mm X< 500 mm) | 0 km |
Leitungsdurchmesser Klasse E (Nennweite DN: 200 mm X< 350 mm) | 7 km |
Leitungsdurchmesser Klasse F (Nennweite DN: 100 mm X< 225 mm) | 17 km |
Leitungsdurchmesser Klasse G (Nennweite DN: X< 110 mm) | 0 km |
3. Die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit
Die im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit beträgt 506.978.720 kWh.
4. Anzahl der Ausspeisepunkte für alle Druckstufen
HD | 29 |
MD | 6.898 |
ND | 9.547 |
5. Die zeitgleiche Höchstlast aller Entnahmen
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 25.280 mn³/h |
Zeitpunkt des Auftretens | 10.01.2024, 7 Uhr |