Neue Erdgaspreise
Informieren Sie sich über die neuen Erdgaspreise.
Kundencenter
Kundenzeitschrift
Jahresvorauszahlung
Netzdaten
An dieser Stelle werden Daten über die Struktur und über die entnommenen Mengen des Stromnetzes der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH veröffentlicht. Alle Daten beziehen sich, wenn nicht anders vermerkt auf den 31.12.2010.
DVGW-Marktpartner-Nr.: 9903972000002
Veröffentlichungspflichten nach § 17 Abs. 2 StromNZV
1 | Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung | 3,864 MW am 02.12.2010 | Jahreslastverlauf (.csv) |
|---|---|---|---|
2 | Netzverluste | 1.303.047 kWh | |
3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | ||
Summenlast der Netzverluste | |||
4 | Standartlastprofilverfahren | Die Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH wenden das Standartlastprofilverfahren an. | |
5 | Höchstentnahmelast | 3,864 MW | |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 19.389.351 kWh | ||
6 | Summe der Einspeisungen pro Spannungsebene | wird in Kürze veröffentlicht | |
7 | Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 5,75 Ct/kWh | |
Veröffentlichungspflichten nach § 10 Abs. 2 StromNEV
| 1 | Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene | ||
|---|---|---|---|
| Mittelspannung MS | 0,49% | ||
| Umspannung MS/NS | 1,19% | ||
| Niederspannung NS | 2,01% | ||
| 2 | Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 5,75 Ct/kWh |
Veröffentlichungspflichten nach § 27 Abs. 2 StromNEV
| 1 | Stromkreislänge MS: Kabel | 26 km |
|---|---|---|
| Stromkreislänge NS: Kabel | 91 km (inkl. HAL) | |
| Stromkreislänge Straßenbeleuchtung | 42 km | |
| 2 | Installierte Leistung der Umspannebenen | MS/NS 9,455 MVA |
| 3 | Entnommene Jahresarbeit | |
| Mittelspannung MS | 19.292.445 kWh | |
| Umspannung MS/NS | 19.059.869 kWh | |
| Niederspannung NS | 18.668.218 kWh | |
| 4 | Anzahl der Entnahmestellen | |
| Mittelspannung MS | 6 | |
| Umspannung MS/NS | 6 | |
| Niederspannung | 2.261 | |
| 5 | Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene | 6.000 |
| 6 | Versorgte Fläche | 9,33 km² |
| 7 | Geographische Fläche des Netzgebiets | 23,06 km² |





