Neue Erdgaspreise
Informieren Sie sich über die neuen Erdgaspreise.
Kundencenter
Kundenzeitschrift
Jahresvorauszahlung
Netzdaten
An dieser Stelle werden Daten über die Struktur und über die entnommenen Mengen des Gasnetzes der Stadtwerke Schaumburg-Lippe GmbH veröffentlicht. Alle Daten beziehen sich, wenn nicht anders vermerkt auf den 31.12.2011.
Netzbetreibernummer: 700058
DVGW-Marktpartner-Nr.: 9870005800007
Veröffentlichungspflichten nach § 20 Abs. 1 GasNZV
1. Beschreibung des Gasnetzes:
Die Stadtwerke Schaumburg-Lippe betreiben ein Gasnetz zur Versorgung der folgenden Städte und Gemeinden:
| Gemeinde | Gemeindeschlüssel | Anteil |
|---|---|---|
| Bückeburg | 03257009 | 97% |
| Stadthagen | 03257035 | 100% |
| Obernkirchen | 03257028 | 100% |
| Samtgemeinde Eilsen | ||
| Ahnsen | 03257001 | 100% |
| Bad Eilsen | 03257005 | 100% |
| Buchholz | 03257008 | 100% |
| Heeßen | 03257012 | 100% |
| Luhden | 03257022 | 100% |
| Samtgemeinde Niedernwöhren | ||
| Lauenhagen | 03257019 | 100% |
| Meerbeck | 03257023 | 100% |
| Niedernwöhren | 03257025 | 100% |
| Nordsehl | 03257027 | 100% |
| Pollhagen | 03257030 | 100% |
| Wiedensahl | 03257037 | 100% |
| Samtgemeinde Lindhorst | ||
| Heuerßen | 03257015 | 100% |
| Lindhorst | 03257020 | 100% |
| Lüdersfeld | 03257021 | 100% |
2. Netzverbindungen (Netzkopplungspunkte)
| Netzkopplungspunkt -Bezeichnung | Nummer | Gasbeschaffenheit | Einspeisekapazität (nm³/h) |
|---|---|---|---|
| Bückeburg, Gaswerk | 006 102 000 | L-Gas 9,787 kWh/m³ Hs,n | 12.500 |
| Bückeburg, Röcke | 006 116 000 | L-Gas 9,833 kWh/m³ Hs,n | 2.500 |
| Vehlen | 006 125 000 | L-Gas 9,787 kWh/m³ Hs,n | 4.000 |
| Stadthagen, Enzer Straße | 006 041 001 | L-Gas 9,903 kWh/m³ Hs,n | 6.250 |
| Stadthagen, Kreiskrankenhaus | 006 109 000 | L-Gas 9,903 kWh/m³ Hs,n | 8.000 |
| Lindhorst, Schöttlingen | 066 011 000 | L-Gas 9,903 kWh/m³ Hs,n | 1.300 |
Vorgelagerter Netzbetreiber:
Open Grid Europe GmbH
Marktgebiet:
NCG L-Gas
| 3 | Teilnetze | keine |
|---|---|---|
| 4 | Gasbeschaffenheit an den Ausspeisepunkten | siehe unter 2. Netzverbindungen |
| 5 | Leitungsdurchmesser für Leitungen mit einem Nenndruck ab 16 bar | nicht relevant |
| 6 | nicht relevant | |
| 7 | kapazitätsrelevante Instandhaltungsarbeiten | Es sind derzeit keine kapazitätsrelevanten Instandhaltungsarbeiten geplant. |
Veröffentlichungspflichten nach § 21 Abs. 2 GasZV
1 | Dienstleistungen - Entgelte | |
|---|---|---|
2 | Lieferantenrahmenvertrag | |
3 | Verträge für sonstige Dienstleistungen | |
4 | Verfahren für die Buchung, Nominierung und Abwicklung der Netznutzung | |
7 | Netzanschlussbedingungen | |
9 | Bilanzausgleich | |
12 | Geplante/durchgeführte Änderungen der Dienstleistungen/Bedingungen | Zurzeit sind keine Änderungen der Dienstleistungen/Bedingungen geplant |
Veröffentlichungspflichten nach § 22 Abs. 1 GasNZV
1 | Gasnetzkarte |
|---|
Veröffentlichungspflichten nach § 27 Abs. 2 GasNEV
1. Länge des Gasleitungsnetzes
| HD | 24 km |
| MD ohne Hausanschlussleitungen | 203 km |
| MD Hausanschlussleitungen | 74 km |
| ND ohne Hausanschlussleitungen | 243 km |
| ND Hausanschlussleitungen | 119 km |
2. Länge des Gasleitungsnetzes in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen
| Leitungsdurchmesser Klasse A (Nennweite DN: X >= 1000 mm) | 0 km |
| Leitungsdurchmesser Klasse B (Nennweite DN: 700 mm X<= 1000 mm) | 0 km |
| Leitungsdurchmesser Klasse C (Nennweite DN: 500 mm X< 700 mm) | 0 km |
| Leitungsdurchmesser Klasse D (Nennweite DN: 350 mm X< 500 mm) | 0 km |
| Leitungsdurchmesser Klasse E (Nennweite DN: 225 mm X< 350 mm) | 7 km |
| Leitungsdurchmesser Klasse F (Nennweite DN: 110 mm X< 225 mm) | 17 km |
| Leitungsdurchmesser Klasse G (Nennweite DN: X< 110 mm) | 0 km |
3. Die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit
Die im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit beträgt 556.439.468 kWh.
4. Anzahl der Ausspeisepunkte für alle Druckstufen
| HD | 0 | ||
| MD | 2 | ||
| ND | 13.118 |
5. Die zeitgleich Höchstlast aller Entnahmen
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast | 221,321 MW | ||
| Zeitpunkt des Auftretens | 22.02.2011, 8 Uhr |





